KOR
생활을 더 편하게 만드는 일체형 기능성 커튼 시스템
| YARD | SHIP OWNER | PROJECT NO. | TYPE | Q'TY |
|---|---|---|---|---|
| DSME | SAGA | H-1219/20/21/22 | 55,000 DWT OPEN HATCH GENERAL CARGO CARRIER | 4 |
| DSME | MARAN | H-2288/91/92/95/96 | 159,800 CBM LNG CARRIER | 5 |
| DSME | AVILCO | H-2289/90 | 155,900 CBM LNG CARRIER | 2 |
| DSME | TRANCE OCEAN | H-3612/13 | DEEPWATER DRILLSHIP | 2 |
| DSME | ATWOOD | H-3614 | DRILLSHIP PROJECT | 1 |
| DSME | VINTAGE | H-3615 | DRILLSHIP | 1 |
| DSME | C.M.A. C.G.M. | H-4162/63 | 16,000 TEU CONTAINER CARRIER | 2 |
| DSME | N.O.L. | H-4240/41/42/43/44/45 | 9,200 TEU CONTAINER CARRIER | 11 |
| DSME | S.C.F. SOVCOM FLOT | H-5386/87 | 117,800 DWT PRODUCT CARRIER | 2 |
| DSME | TOTAL | H-6049 | CLOV FPSO | 1 |
| YARD | PROJECT NO. | TYPE | Q'TY |
|---|---|---|---|
| HHI | H-2380 | 180,000 DWT CLASS BULK CARRIER | 1 |
| HHI | H-2496/2515/2581 | 82,000 CBM CLASS LPG CARRIER | 3 |
| HHI | H-2492 | 112,000 DWT CLASS BULK CARRIER | 1 |
| HHI | H-2537/38/39/40 | 5,000 TEU CLASS CONTAINER CARRIER | 4 |
| HHI | H-2518 | 157,000 DWT CLASS SHUTTLE TANKER | 1 |
| HHI | H-2568/69/70 | 321,000 DWT CLASS CRUDE OIL CARRIER | 3 |
| HHI | H-2531/32 | 123,000 DWT CLASS SHUTTLE TANKER | 2 |
| HHI | H-2521/22/23/24/25/26 | 10,500 TEU CLASS CONTAINER CARRIER | 6 |
| HHI | H-2576/77 | 84,000 CBM CLASS LPG CARRIER | 2 |
| HHI | H-2575 | 112,000 DWT CLASS SHUTTLE TANKER | 1 |
| HHI | H-2604/05 | 38,000 CBM CLASS LPG/NH3 CARRIER | 2 |
| HHI | H-2614/15/16/17/18/19/23/24/25/26 | 13,800 TEU CLASS CONTAINER CARRIER | 10 |
| HHI | H-2556/57/80 | 155,000 CBM CLASS LNG CARRIER | 3 |
| HHI | H-2632/2694 | 84,000 CBM CLASS LPG CARRIER | 2 |
| HHI | H-2598 | 106,000 DWT CLASS PRODUCT CARRIER | 1 |
| YARD | PROJECT NO. | TYPE | Q'TY |
|---|---|---|---|
| HHI | S-581/582/583 | 4,500 TEU CLASS CONTAINER CARRIER | 3 |
| HHI | S-584/585/586/587 | 3,600 TEU CLASS CONTAINER CARRIER | 4 |
| HHI | S-605/606/625 | 6,900 TEU CLASS CONTAINER CARRIER | 3 |
| HHI | S-620/621/622/623 | 6,700 TEU CLASS CONTAINER CARRIER | 4 |
| HHI | S-595/596/597 | 8,800 TEU CLASS CONTAINER CARRIER | 3 |
| HHI | S-650/651 | 6,500 UNIT ROLL-ON-ROLL-OFF CAR CARRIER | 2 |
| HHI | S-667/668/669 | 7,300 UNIT ROLL-ON-ROLL-OFF CAR CARRIER | 3 |
| YARD | SHIP OWNER | PROJECT NO. | TYPE | Q'TY |
|---|---|---|---|---|
| SHI | SEADRILL | HN-1911/12/2020/2052/2053/2054 | 96K DRILLSHIP | 6 |
| SHI | PACIFIC DRILLING | HN-2014/5/57 | 96K DRILLSHIP | 3 |
| SHI | MAERSK DRILLING | HN-2018/19/28/29 | 96K DRILLSHIP | 4 |
| SHI | HANJIN | HN-1972/73 | 4,600 TEU CONTAINER VESSEL | 2 |
| SHI | OCEAN RIG | HN-1979/2013/2032 | 96K DRILLSHIP | 3 |
| SHI | CHEVRON | HN-1920 | 160,000 CBM L.N.G. | 1 |
| SHI | TEEKAY | HN-1951 | F.P.S.O | 1 |
| SHI | EVERGREEN | 2670’S | - | 8 |
| YARD | PROJECT NO. | TYPE | Q'TY |
|---|---|---|---|
| HJ중공업 | S190 | 대형 방제정 (2022) | 1 |
| HJ중공업 | S192 | 물리탐사선 (2022) | 1 |
| 삼원중공업 | SWN-0287 | 경상국립대학교 첨단바다 실습선 (2025) | 1 |
| 삼원중공업 | SWN-0289 | 제주어업지도선 (2025) | 1 |
| 강남조선 | 충남501 | 병원선 (2022) | 1 |
| 강남조선 | 422001 | 국가함정 종합보급선 (2024) | 2 |
| 대한조선 | HN7005 | 연수원 실습선 (2021) | 1 |
| 대선조선 | SB644 | 경상국립대학교 새바다호 (2022) | 1 |
| 동원조선 | 전남511 | 병원선 (2022) | 1 |
| 삼강 고성 | BW-E4477 | BAROSSA (2023) | 1 |
| 아시아조선 | ASB-1246 | 한국해양과학 기술원 어이도호 (2024) | 1 |
| 현대미포 | H4268 | LNG DF CONTAINER (2024) | 1 |
AND